Leaderboard will be updated after
results verification.
POSITION | TEAM NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM |
---|---|---|---|---|
1 | MAF KELONGKANG | 27,234.46 | 233,384.11 | 8.57 |
2 | TEAM RADU RUNNER | 24,150.39 | 223,060.98 | 9.24 |
3 | KOOL RUNNERS SABAH | 23,688.20 | 210,339.12 | 8.88 |
4 | Victorian ATC Runner | 16,283.03 | 138,218.50 | 8.49 |
5 | THE CHASE | 15,078.90 | 136,475.99 | 9.03 |
6 | BLUE RUNNER | 9,647.54 | 82,075.98 | 8.51 |
7 | FABULOUS RUNNERS | 9,493.25 | 106,450.79 | 11.21 |
8 | UNITED RUNNERS | 6,887.05 | 64,376.15 | 9.35 |
9 | PUSAKA HANAFI RUNNERS | 4,959.71 | 45,155.15 | 9.10 |
10 | MRSM TAR PEKAN | 3,600.45 | 40,175.55 | 11.16 |
11 | RUNNERS PUPUK BEGADAI | 3,518.81 | 40,515.57 | 11.51 |
12 | IMTIAZ LADIES RC | 3,510.95 | 41,163.26 | 11.72 |
13 | TEAM RUNNER RR | 3,026.58 | 31,641.72 | 10.45 |
14 | WOLVERUN | 2,999.89 | 31,557.04 | 10.52 |
15 | SEREMBAN RUNNERS CLUB | 2,915.78 | 24,417.97 | 8.37 |
16 | IKHLAS RUNNERS | 2,720.34 | 23,586.00 | 8.67 |
17 | M6 RIDERS | 2,657.18 | 23,491.12 | 8.84 |
18 | UiTM Running Squad | 2,621.24 | 20,750.07 | 7.92 |
19 | MAF LEHA-LEHA | 1,924.12 | 21,696.51 | 11.28 |
20 | i-LEAD KBS | 1,564.63 | 15,656.98 | 10.01 |
21 | LUNDU RUNNERS UNITED | 983.47 | 6,582.07 | 6.69 |
22 | #SIFC56 | 429.12 | 4,081.48 | 9.51 |
23 | BBBxMAF | 329.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ASAL BOLEH LARI | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | Gen14SEMEKAS | 89.02 | 787.12 | 8.84 |
26 | S.L.A.P | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | PA.du | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
POSITION | TEAM NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM |
Need help??