Leaderboard will be updated after
results verification.
POSITION | BIB NO. | E-BIB NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM | GENDER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-3337 | Shah Newaz | 1,164.15 | 6,861.00 | 5.89 | M |
2 | N-3347 | Jr | 969.13 | 4,404.00 | 4.54 | M |
3 | N-2207 | Belinda Lim Yen Mun | 788.57 | 6,216.00 | 7.88 | F |
4 | N-2142 | RK D'Great | 644.11 | 6,657.00 | 10.34 | M |
5 | N-169 | MARGIE | 576.06 | 5,871.00 | 10.19 | F |
6 | N-2157 | Yusri Dahdi | 396.47 | 8,028.00 | 20.25 | M |
7 | N-2172 | Firdaus | 287.96 | 2,453.00 | 8.52 | M |
8 | N-2209 | Lina Aizali | 261.40 | 2,462.00 | 9.42 | F |
9 | N-3368 | Y. Nitillaan | 183.00 | 1,301.00 | 7.11 | |
10 | N-2167 | Faitulhita Salim | 168.30 | 25.00 | 0.15 | F |
11 | N-2200 | Kim | 154.72 | 380.00 | 2.46 | M |
12 | N-2153 | Cudding'86 | 154.49 | 1,247.00 | 8.07 | M |
13 | N-2228 | Hanna | 134.00 | 0.00 | 0.00 | F |
14 | N-2171 | Rizal Arshad | 131.58 | 1,173.00 | 8.91 | M |
15 | N-2118 | Amrik | 120.31 | 1,054.00 | 8.76 | M |
16 | N-2183 | Suhairi Sudin | 114.40 | 14,246.00 | 124.53 | M |
17 | N-2130 | anfalzulkarnain | 109.00 | 1,040.00 | 9.54 | M |
18 | N-2131 | SUMAIYAH | 109.00 | 1,040.00 | 9.54 | F |
19 | N-2218 | LONE RUNNER | 106.00 | 663.00 | 6.25 | M |
20 | N-2191 | Irfan Hanif | 105.20 | 1,027.00 | 9.76 | M |
21 | N-2178 | PUTERI ZAIDAH JUHAIMIN | 104.40 | 739.00 | 7.08 | F |
22 | N-2119 | Noraishiyah | 100.10 | 1,191.00 | 11.90 | F |
23 | N-2120 | Izwan Kamis | 100.00 | 0.00 | 0.00 | M |
24 | N-2135 | Mar | 95.83 | 1,290.00 | 13.46 | F |
25 | N-2211 | Nur amira Asri | 91.00 | 1,310.00 | 14.40 | F |
26 | N-2170 | Diya | 90.80 | 900.00 | 9.91 | F |
27 | N-2134 | Ma-e | 86.28 | 1,146.00 | 13.28 | F |
28 | N-3367 | GUNASUNDARI | 85.00 | 738.00 | 8.68 | |
29 | N-2198 | Faiza Kernaini | 84.48 | 1,323.00 | 15.66 | F |
30 | N-2185 | baharidolah | 83.00 | 662.00 | 7.98 | M |
31 | N-2229 | Suzie | 80.00 | 480.00 | 6.00 | F |
32 | N-2133 | Muqhtar | 73.39 | 897.00 | 12.22 | M |
33 | N-3356 | Misbah | 71.72 | 687.00 | 9.58 | F |
34 | N-2210 | Azman Baharudin | 71.13 | 575.00 | 8.08 | M |
35 | N-3334 | Azlizan | 68.06 | 511.00 | 7.51 | M |
36 | N-2222 | UJaNG | 68.00 | 402.00 | 5.91 | M |
37 | N-2132 | Mohd Farid | 67.92 | 1,104.00 | 16.25 | M |
38 | N-3363 | AZLINA | 67.92 | 713.00 | 10.50 | F |
39 | N-2137 | ZO | 66.88 | 773.00 | 11.56 | F |
40 | N-2116 | Alina Zaireen Ismail | 65.50 | 731.00 | 11.16 | F |
41 | N-3355 | Farid | 64.16 | 402.00 | 6.27 | M |
42 | N-2128 | SARAH | 63.00 | 780.00 | 12.38 | F |
43 | N-3342 | DILA | 62.94 | 62.00 | 0.98 | F |
44 | N-3349 | Fred Soh | 62.90 | 380.00 | 6.05 | M |
45 | N-2115 | MASDUQI | 62.50 | 5.00 | 0.08 | M |
46 | N-2169 | NUR | 62.49 | 95.00 | 1.52 | F |
47 | N-2206 | ADYANI664 | 62.25 | 896.00 | 14.39 | F |
48 | N-3344 | SUHAILA | 62.06 | 61.00 | 0.98 | F |
49 | N-2227 | AKMAL RAZAK | 62.00 | 567.00 | 9.15 | M |
50 | N-2164 | Hidayatul | 61.30 | 0.00 | 0.00 | F |
51 | N-2138 | Nor Fazlina Mohamad Nor | 60.07 | 970.00 | 16.15 | F |
52 | N-2204 | Sofia SN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | F |
53 | N-2215 | LIYANA | 60.00 | 639.00 | 10.65 | F |
54 | N-2121 | mariana baharudin | 59.88 | 525.00 | 8.76 | F |
55 | N-2203 | Dana | 59.00 | 933.00 | 15.81 | F |
56 | N-2175 | Zabidi Jarman | 58.40 | 0.00 | 0.00 | M |
57 | N-2143 | RUDY | 58.10 | 481.00 | 8.28 | M |
58 | N-3343 | YENNY | 57.31 | 8.00 | 0.14 | F |
59 | N-2163 | ALYSTER ILLA ANAK MATAN@SANUN | 57.30 | 604.00 | 10.54 | F |
60 | N-2165 | nazree | 57.15 | 510.00 | 8.92 | M |
61 | N-2219 | AMILIA AFZAN MOHD JAMIL | 57.00 | 310.00 | 5.44 | F |
62 | N-3336 | Rafizi | 56.87 | 402.00 | 6.88 | M |
63 | N-2140 | Emy | 56.51 | 600.00 | 10.62 | |
64 | N-3346 | RMY | 55.96 | 933.00 | 16.92 | F |
65 | N-2205 | Rohaiza | 55.94 | 629.00 | 11.24 | F |
66 | N-2184 | mrariesq65 | 55.80 | 922.00 | 16.52 | M |
67 | N-2145 | Amirul Aqram Abu Bakar | 55.60 | 428.00 | 7.70 | M |
68 | N-2114 | Nurul Hidayah binti Nasrullah | 55.50 | 820.00 | 14.78 | F |
69 | N-3338 | Sajibuo | 55.42 | 371.00 | 6.70 | M |
70 | N-2156 | SITI | 55.26 | 494.00 | 8.95 | F |
71 | N-3340 | Anis | 55.19 | 739.00 | 13.38 | F |
72 | N-2144 | Amirul Aqram Abu Bakar | 55.15 | 425.00 | 7.71 | M |
74 | N-2151 | Hanis | 54.70 | 213.00 | 3.90 | F |
75 | N-2147 | Shukri Mohamed | 54.45 | 592.00 | 10.87 | M |
76 | N-2220 | Taufiq. L | 54.00 | 417.00 | 7.72 | M |
77 | N-2224 | NUR IRYANI BEDUMAN | 54.00 | 660.00 | 12.22 | F |
78 | N-2174 | NOR AZMA MAT SAID | 53.77 | 521.00 | 9.69 | F |
79 | N-3333 | Carrasco | 53.54 | 371.00 | 6.93 | M |
80 | N-3354 | Ekmal | 53.34 | 513.00 | 9.63 | M |
81 | N-2129 | R.B | 53.24 | 494.00 | 9.29 | M |
82 | N-3366 | Rima | 53.15 | 223.00 | 4.20 | F |
83 | N-3348 | Joel SA | 53.02 | 318.00 | 5.99 | M |
84 | N-2150 | Kairul Nisa Khairuddin | 53.00 | 601.00 | 11.34 | F |
85 | N-2213 | ZD | 53.00 | 377.00 | 7.11 | M |
86 | N-2226 | Hanuurjain | 53.00 | 750.00 | 14.15 | F |
87 | N-3357 | Faizal | 53.00 | 480.00 | 9.06 | M |
88 | N-2152 | NurAzlina Mohamad Mohed | 52.78 | 753.00 | 14.27 | F |
89 | N-3353 | Amira | 52.37 | 472.00 | 9.02 | F |
90 | N-2162 | Nicole J. | 52.06 | 538.00 | 10.33 | F |
91 | N-2141 | Nuoden77 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | M |
92 | N-2123 | Syuriana | 51.94 | 0.00 | F | |
93 | N-3365 | AZARITA | 51.82 | 517.00 | 9.98 | F |
94 | N-2166 | NUR SYAFIQAH KAMARULZAMAN | 51.73 | 3,030.00 | 58.57 | F |
95 | N-3358 | Azhan | 51.72 | 376.00 | 7.27 | M |
96 | N-2196 | Azriyan | 51.68 | 450.00 | 8.70 | F |
97 | N-2180 | Hazarif | 51.62 | 352.00 | 6.81 | M |
98 | N-2148 | Ahmad Azim | 51.40 | 431.00 | 8.39 | M |
99 | N-2182 | Lena Hendry | 51.39 | 646.00 | 12.13 | F |
100 | N-2179 | FIFI ZULAIKA SODAMI | 51.13 | 873.00 | 17.07 | F |
101 | N-2117 | Amira | 51.00 | 623.00 | 12.22 | F |
102 | N-2126 | Marlini Mohd Lela | 51.00 | 0.00 | 0.00 | F |
103 | N-2192 | Bunyamin Md Kassim | 51.00 | 300.00 | 5.88 | M |
104 | N-2193 | Mutalib | 51.00 | 347.00 | 6.80 | M |
105 | N-2197 | Valarie Wong | 51.00 | 523.00 | 10.25 | |
106 | N-3335 | Suhaimi | 51.00 | 458.00 | 8.98 | M |
107 | N-2194 | Liena | 50.60 | 506.00 | 9.99 | F |
108 | N-2155 | Chemeng | 50.57 | 545.00 | 10.78 | M |
109 | N-2173 | Mohamad Hazeeq Abu Bakar | 50.51 | 0.00 | 0.00 | M |
110 | N-2125 | ZAIDA | 50.50 | 45.00 | 0.89 | F |
111 | N-2177 | Chin Chong Sheng | 50.38 | 376.00 | 7.46 | |
112 | N-3339 | Herry | 50.30 | 518.00 | 10.30 | M |
113 | N-2124 | Sahura Daraoh | 50.22 | 753.00 | 14.99 | F |
114 | N-2158 | AMEE AHKIM | 50.21 | 0.00 | 0.00 | M |
115 | N-2161 | Siti Fadzilah Suaib | 50.10 | 1,795.00 | 35.82 | F |
116 | N-3345 | Hanafi | 50.06 | 265.00 | 5.29 | M |
117 | N-2127 | HANA | 50.04 | 757.00 | 15.13 | F |
118 | N-2122 | Hafidah Khaja mohideen | 50.00 | 510.00 | 10.20 | F |
119 | N-2168 | Iskandar | 50.00 | 0.00 | 0.00 | M |
120 | N-2181 | Wan Salahuddin Wan Yaakub | 50.00 | 0.00 | 0.00 | M |
121 | N-2189 | SalFadz | 50.00 | 789.00 | 15.77 | F |
122 | N-2216 | CATHERINE DOREENA AK GREGORY MIED | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
123 | N-2223 | Sikin Kinaz | 50.00 | 571.00 | 11.42 | F |
124 | N-3359 | Syazana | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
125 | N-3360 | Hafina | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
126 | N-3364 | AZNIDA | 50.00 | 738.00 | 14.76 | F |
127 | N-3362 | Naqiah | 35.06 | 428.00 | 12.21 | F |
128 | N-3361 | Daniel | 32.00 | 370.00 | 11.56 | M |
129 | N-2221 | Nor Ishraf Bin Bakar | 22.00 | 228.00 | 10.36 | M |
130 | N-2212 | CT JAMILAH | 21.00 | 260.00 | 12.38 | F |
131 | N-2225 | mied | 7.00 | 117.00 | 16.71 | F |
132 | N-2112 | AiDiL | 5.02 | 38.00 | 7.59 | M |
POSITION | BIB NO. | E-BIB NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM | GENDER |
POSITION | BIB NO. | E-BIB NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM | GENDER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-3337 | Shah Newaz | 1,164.15 | 6,861.00 | 5.89 | M |
2 | N-3347 | Jr | 969.13 | 4,404.00 | 4.54 | M |
3 | N-2207 | Belinda Lim Yen Mun | 788.57 | 6,216.00 | 7.88 | F |
4 | N-2142 | RK D'Great | 644.11 | 6,657.00 | 10.34 | M |
5 | N-169 | MARGIE | 576.06 | 5,871.00 | 10.19 | F |
6 | N-2157 | Yusri Dahdi | 396.47 | 8,028.00 | 20.25 | M |
7 | N-2172 | Firdaus | 287.96 | 2,453.00 | 8.52 | M |
8 | N-2209 | Lina Aizali | 261.40 | 2,462.00 | 9.42 | F |
9 | N-3368 | Y. Nitillaan | 183.00 | 1,301.00 | 7.11 | |
10 | N-2167 | Faitulhita Salim | 168.30 | 25.00 | 0.15 | F |
11 | N-2200 | Kim | 154.72 | 380.00 | 2.46 | M |
12 | N-2153 | Cudding'86 | 154.49 | 1,247.00 | 8.07 | M |
13 | N-2228 | Hanna | 134.00 | 0.00 | 0.00 | F |
14 | N-2171 | Rizal Arshad | 131.58 | 1,173.00 | 8.91 | M |
15 | N-2118 | Amrik | 120.31 | 1,054.00 | 8.76 | M |
16 | N-2183 | Suhairi Sudin | 114.40 | 14,246.00 | 124.53 | M |
17 | N-2130 | anfalzulkarnain | 109.00 | 1,040.00 | 9.54 | M |
18 | N-2131 | SUMAIYAH | 109.00 | 1,040.00 | 9.54 | F |
19 | N-2218 | LONE RUNNER | 106.00 | 663.00 | 6.25 | M |
20 | N-2191 | Irfan Hanif | 105.20 | 1,027.00 | 9.76 | M |
21 | N-2178 | PUTERI ZAIDAH JUHAIMIN | 104.40 | 739.00 | 7.08 | F |
22 | N-2119 | Noraishiyah | 100.10 | 1,191.00 | 11.90 | F |
23 | N-2120 | Izwan Kamis | 100.00 | 0.00 | 0.00 | M |
24 | N-2135 | Mar | 95.83 | 1,290.00 | 13.46 | F |
25 | N-2211 | Nur amira Asri | 91.00 | 1,310.00 | 14.40 | F |
26 | N-2170 | Diya | 90.80 | 900.00 | 9.91 | F |
27 | N-2134 | Ma-e | 86.28 | 1,146.00 | 13.28 | F |
28 | N-3367 | GUNASUNDARI | 85.00 | 738.00 | 8.68 | |
29 | N-2198 | Faiza Kernaini | 84.48 | 1,323.00 | 15.66 | F |
30 | N-2185 | baharidolah | 83.00 | 662.00 | 7.98 | M |
31 | N-2229 | Suzie | 80.00 | 480.00 | 6.00 | F |
32 | N-2133 | Muqhtar | 73.39 | 897.00 | 12.22 | M |
33 | N-3356 | Misbah | 71.72 | 687.00 | 9.58 | F |
34 | N-2210 | Azman Baharudin | 71.13 | 575.00 | 8.08 | M |
35 | N-3334 | Azlizan | 68.06 | 511.00 | 7.51 | M |
36 | N-2222 | UJaNG | 68.00 | 402.00 | 5.91 | M |
37 | N-2132 | Mohd Farid | 67.92 | 1,104.00 | 16.25 | M |
38 | N-3363 | AZLINA | 67.92 | 713.00 | 10.50 | F |
39 | N-2137 | ZO | 66.88 | 773.00 | 11.56 | F |
40 | N-2116 | Alina Zaireen Ismail | 65.50 | 731.00 | 11.16 | F |
41 | N-3355 | Farid | 64.16 | 402.00 | 6.27 | M |
42 | N-2128 | SARAH | 63.00 | 780.00 | 12.38 | F |
43 | N-3342 | DILA | 62.94 | 62.00 | 0.98 | F |
44 | N-3349 | Fred Soh | 62.90 | 380.00 | 6.05 | M |
45 | N-2115 | MASDUQI | 62.50 | 5.00 | 0.08 | M |
46 | N-2169 | NUR | 62.49 | 95.00 | 1.52 | F |
47 | N-2206 | ADYANI664 | 62.25 | 896.00 | 14.39 | F |
48 | N-3344 | SUHAILA | 62.06 | 61.00 | 0.98 | F |
49 | N-2227 | AKMAL RAZAK | 62.00 | 567.00 | 9.15 | M |
50 | N-2164 | Hidayatul | 61.30 | 0.00 | 0.00 | F |
51 | N-2138 | Nor Fazlina Mohamad Nor | 60.07 | 970.00 | 16.15 | F |
52 | N-2204 | Sofia SN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | F |
53 | N-2215 | LIYANA | 60.00 | 639.00 | 10.65 | F |
54 | N-2121 | mariana baharudin | 59.88 | 525.00 | 8.76 | F |
55 | N-2203 | Dana | 59.00 | 933.00 | 15.81 | F |
56 | N-2175 | Zabidi Jarman | 58.40 | 0.00 | 0.00 | M |
57 | N-2143 | RUDY | 58.10 | 481.00 | 8.28 | M |
58 | N-3343 | YENNY | 57.31 | 8.00 | 0.14 | F |
59 | N-2163 | ALYSTER ILLA ANAK MATAN@SANUN | 57.30 | 604.00 | 10.54 | F |
60 | N-2165 | nazree | 57.15 | 510.00 | 8.92 | M |
61 | N-2219 | AMILIA AFZAN MOHD JAMIL | 57.00 | 310.00 | 5.44 | F |
62 | N-3336 | Rafizi | 56.87 | 402.00 | 6.88 | M |
63 | N-2140 | Emy | 56.51 | 600.00 | 10.62 | |
64 | N-3346 | RMY | 55.96 | 933.00 | 16.92 | F |
65 | N-2205 | Rohaiza | 55.94 | 629.00 | 11.24 | F |
66 | N-2184 | mrariesq65 | 55.80 | 922.00 | 16.52 | M |
67 | N-2145 | Amirul Aqram Abu Bakar | 55.60 | 428.00 | 7.70 | M |
68 | N-2114 | Nurul Hidayah binti Nasrullah | 55.50 | 820.00 | 14.78 | F |
69 | N-3338 | Sajibuo | 55.42 | 371.00 | 6.70 | M |
70 | N-2156 | SITI | 55.26 | 494.00 | 8.95 | F |
71 | N-3340 | Anis | 55.19 | 739.00 | 13.38 | F |
72 | N-2144 | Amirul Aqram Abu Bakar | 55.15 | 425.00 | 7.71 | M |
74 | N-2151 | Hanis | 54.70 | 213.00 | 3.90 | F |
75 | N-2147 | Shukri Mohamed | 54.45 | 592.00 | 10.87 | M |
76 | N-2220 | Taufiq. L | 54.00 | 417.00 | 7.72 | M |
77 | N-2224 | NUR IRYANI BEDUMAN | 54.00 | 660.00 | 12.22 | F |
78 | N-2174 | NOR AZMA MAT SAID | 53.77 | 521.00 | 9.69 | F |
79 | N-3333 | Carrasco | 53.54 | 371.00 | 6.93 | M |
80 | N-3354 | Ekmal | 53.34 | 513.00 | 9.63 | M |
81 | N-2129 | R.B | 53.24 | 494.00 | 9.29 | M |
82 | N-3366 | Rima | 53.15 | 223.00 | 4.20 | F |
83 | N-3348 | Joel SA | 53.02 | 318.00 | 5.99 | M |
84 | N-2150 | Kairul Nisa Khairuddin | 53.00 | 601.00 | 11.34 | F |
85 | N-2213 | ZD | 53.00 | 377.00 | 7.11 | M |
86 | N-2226 | Hanuurjain | 53.00 | 750.00 | 14.15 | F |
87 | N-3357 | Faizal | 53.00 | 480.00 | 9.06 | M |
88 | N-2152 | NurAzlina Mohamad Mohed | 52.78 | 753.00 | 14.27 | F |
89 | N-3353 | Amira | 52.37 | 472.00 | 9.02 | F |
90 | N-2162 | Nicole J. | 52.06 | 538.00 | 10.33 | F |
91 | N-2141 | Nuoden77 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | M |
92 | N-2123 | Syuriana | 51.94 | 0.00 | F | |
93 | N-3365 | AZARITA | 51.82 | 517.00 | 9.98 | F |
94 | N-2166 | NUR SYAFIQAH KAMARULZAMAN | 51.73 | 3,030.00 | 58.57 | F |
95 | N-3358 | Azhan | 51.72 | 376.00 | 7.27 | M |
96 | N-2196 | Azriyan | 51.68 | 450.00 | 8.70 | F |
97 | N-2180 | Hazarif | 51.62 | 352.00 | 6.81 | M |
98 | N-2148 | Ahmad Azim | 51.40 | 431.00 | 8.39 | M |
99 | N-2182 | Lena Hendry | 51.39 | 646.00 | 12.13 | F |
100 | N-2179 | FIFI ZULAIKA SODAMI | 51.13 | 873.00 | 17.07 | F |
101 | N-2117 | Amira | 51.00 | 623.00 | 12.22 | F |
102 | N-2126 | Marlini Mohd Lela | 51.00 | 0.00 | 0.00 | F |
103 | N-2192 | Bunyamin Md Kassim | 51.00 | 300.00 | 5.88 | M |
104 | N-2193 | Mutalib | 51.00 | 347.00 | 6.80 | M |
105 | N-2197 | Valarie Wong | 51.00 | 523.00 | 10.25 | |
106 | N-3335 | Suhaimi | 51.00 | 458.00 | 8.98 | M |
107 | N-2194 | Liena | 50.60 | 506.00 | 9.99 | F |
108 | N-2155 | Chemeng | 50.57 | 545.00 | 10.78 | M |
109 | N-2173 | Mohamad Hazeeq Abu Bakar | 50.51 | 0.00 | 0.00 | M |
110 | N-2125 | ZAIDA | 50.50 | 45.00 | 0.89 | F |
111 | N-2177 | Chin Chong Sheng | 50.38 | 376.00 | 7.46 | |
112 | N-3339 | Herry | 50.30 | 518.00 | 10.30 | M |
113 | N-2124 | Sahura Daraoh | 50.22 | 753.00 | 14.99 | F |
114 | N-2158 | AMEE AHKIM | 50.21 | 0.00 | 0.00 | M |
115 | N-2161 | Siti Fadzilah Suaib | 50.10 | 1,795.00 | 35.82 | F |
116 | N-3345 | Hanafi | 50.06 | 265.00 | 5.29 | M |
117 | N-2127 | HANA | 50.04 | 757.00 | 15.13 | F |
118 | N-2122 | Hafidah Khaja mohideen | 50.00 | 510.00 | 10.20 | F |
119 | N-2168 | Iskandar | 50.00 | 0.00 | 0.00 | M |
120 | N-2181 | Wan Salahuddin Wan Yaakub | 50.00 | 0.00 | 0.00 | M |
121 | N-2189 | SalFadz | 50.00 | 789.00 | 15.77 | F |
122 | N-2216 | CATHERINE DOREENA AK GREGORY MIED | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
123 | N-2223 | Sikin Kinaz | 50.00 | 571.00 | 11.42 | F |
124 | N-3359 | Syazana | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
125 | N-3360 | Hafina | 50.00 | 0.00 | 0.00 | F |
126 | N-3364 | AZNIDA | 50.00 | 738.00 | 14.76 | F |
127 | N-3362 | Naqiah | 35.06 | 428.00 | 12.21 | F |
128 | N-3361 | Daniel | 32.00 | 370.00 | 11.56 | M |
129 | N-2221 | Nor Ishraf Bin Bakar | 22.00 | 228.00 | 10.36 | M |
130 | N-2212 | CT JAMILAH | 21.00 | 260.00 | 12.38 | F |
131 | N-2225 | mied | 7.00 | 117.00 | 16.71 | F |
132 | N-2112 | AiDiL | 5.02 | 38.00 | 7.59 | M |
POSITION | BIB NO. | E-BIB NAME | DISTANCE (KM) | TIME (MIN) | PACE, MIN/KM | GENDER |
Need help??